Pruebas realizadas bajo norma ASTM A903 por un laboratorio externo de aseguramiento de calidad. El método estándar evalúa resistencia durante 4 horas — estas pruebas superaron las 8 horas. Todos los productos MAGNASEAL aprobaron.
| Sustancia | Resultado | Duración | Penetración | Decoloración | Deformación | Degradación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid, glacial, 100% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | Mild Degradation |
| Acetone, 99.8% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | Mild Degradation |
| Acetonitrile, 99.0% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Ammonium Hydroxide, 30% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Aniline, >99% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | Mild Degradation |
| Calcium Hypochlorite, 10% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Carbon DiSulfide, 99% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | Mild Deformation | Mild Degradation |
| Chlorobenzene, >99.5% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Dichloromethane, 99.6% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | Mild Deformation | Mild Degradation |
| Diesel Fuel | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Diethylamine, >99.5% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Dimethylformamide, >99% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | Mild Degradation |
| Ethyl Acetate, >99.8% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Formaldehyde, 37% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Gasoline (unleaded) | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Hexane, >95% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Hydrochloric Acid, 32% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | Mild Degradation |
| Hydrogen Peroxide, 15% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Methanol, 100% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Nitric Acid, 70% | Pass * | Humo visible a las 5h, prueba detenida (estándar: 4h) | No Penetration | Requiere Teflón | Requiere Teflón | Requiere Teflón |
| Nitrobenzene, 99% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Phenol, 90% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | Mild Deformation | Mild Degradation |
| Phosphoric Acid, 85% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Sodium Hydroxide, 50% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
| Sulfuric Acid, 96% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | Mild Degradation |
| Tetrahydrofuran, 99% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | Mild Degradation |
| Toluene, >99.5% | Pass | > 8 hours | No Penetration | No Discoloration | No Deformation | No Degradation |
* Nitric Acid 70%: Aprueba con lámina de Teflón (PTFE) obligatoria. Se observó humo después de 5 horas; la prueba fue detenida (el estándar es 4 horas).
El método estándar para evaluar resistencia de materiales tiene una duración de 4 horas. Estas pruebas superaron las 8 horas de exposición continua.
Pruebas realizadas por un laboratorio externo de aseguramiento de calidad certificado.